«أسعار الذهب في مصر تسجل تغيرات ملحوظة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025»

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار «21» إلى 5225 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 100 و200 جنيها للجرام الواحد.
أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر
سعر الشراء | سعر البيع | ||
سعر الذهب عيار 24 | 5948 | الى | 5971 |
سعر الذهب عيار 22 | 5452 | الى | 5473 |
سعر الذهب عيار 21 | 5205 | الى | 5225 |
سعر الذهب عيار 18 | 4461 | الى | 4478 |
سعر الذهب عيار 14 | 3470 | الى | 3483 |
سعر الذهب عيار 12 | 2974 | الى | 2985 |
الاونصة | 3886$ | الى | 3887$ |
سعر الجنيه الذهب | 41640 | الى | 41800 |
شارك