استقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25-1-2026، في بنك مصر عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.
وثبت سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي عند 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 47.08 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي عند 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في البنوك المصرية:
| سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: | 47.10 جنيه للشراء. | 47.20 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في بنك مصر: | 47.10 جنيه للشراء. | 47.20 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في بنك الإسكندرية: | 47.10 جنيه للشراء. | 47.20 جنيه للبيع. |
| الدولار في البنك التجاري الدولي “cib”: | 47.10 جنيه للشراء. | 47.20 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في البنك العقاري المصري: | 47.10 جنيه للشراء. | 47.20 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في بنك البركة: | 47.80 جنيه للشراء. | 47.18 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: | 47.10 جنيه للشراء. | 47.20 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: | 47.10 جنيه للشراء. | 47.20 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في بنك المصرف المتحد: | 47.10 جنيه للشراء. | 47.20 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في بنك قناة السويس: | 47.10 جنيه للشراء. | 47.20 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي: | 47.10 جنيه للشراء. | 47.20 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: | 47.09 جنيه للشراء. | 47.19 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: | 47.10 جنيه للشراء. | 47.20 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي: | 47.10 جنيه للشراء. | 47.20 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في ميد بنك: | 47.10 جنيه للشراء. | 47.20 جنيه للبيع. |
