الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس: رطوبة وشبورة ورياح حتى نهاية يونيو 2025

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الرسمي أن مصر ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة خلال الفترة من 25 يونيو حتى 30 يونيو 2025، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة في معظم الأنحاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا. ومن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، في حين تبقى درجات الحرارة معتدلة ليلاً وفي الصباح الباكر.
وتشير التوقعات إلى أن زيادة نسب الرطوبة ستؤدي إلى إحساس أكبر بارتفاع درجات الحرارة، يصل إلى ثلاث درجات مئوية فوق القيم المعتمدة في الظل. لذا، يُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في ساعات الظهيرة.
وفيما يتعلق بمعدل الرطوبة المتوقع خلال الأيام الستة القادمة، يمكن تلخيصه كما يلي:
المنطقة | العظمى (%) ليلاً | الصغرى (%) نهارًا |
---|---|---|
القاهرة والوجه البحري | 85-80 | 40-35 |
السواحل الشمالية | 90-85 | 55-50 |
شمال الصعيد | 60-50 | 25-20 |
جنوب الصعيد | 35-30 | 20-15 |
توضح الهيئة أيضًا احتمال تكوّن شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، والتي قد تؤثر على الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة. يُتوقع أن تستمر نشاط الرياح على نحو متقطع في السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مما قد يساعد في تخفيف حدة الحرارة.
أما درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة فتكون كالتالي:
الأربعاء 25 يونيو 2025:
المنطقة | العظمى | المحسوسة |
---|---|---|
القاهرة والوجه البحري | 35 | 37 |
السواحل الشمالية | 30 | 33 |
جنوب سيناء | 39 | 41 |
شمال الصعيد | 36 | 37 |
جنوب الصعيد | 41 | 42 |
الخميس 26 يونيو 2025:
المنطقة | العظمى | المحسوسة |
---|---|---|
القاهرة والوجه البحري | 36 | 38 |
السواحل الشمالية | 30 | 33 |
جنوب سيناء | 39 | 41 |
شمال الصعيد | 37 | 38 |
جنوب الصعيد | 41 | 42 |
الجمعة 27 يونيو 2025:
المنطقة | العظمى | المحسوسة |
---|---|---|
القاهرة والوجه البحري | 36 | 38 |
السواحل الشمالية | 31 | 34 |
جنوب سيناء | 38 | 40 |
شمال الصعيد | 37 | 38 |
جنوب الصعيد | 42 | 43 |
السبت 28 يونيو 2025:
المنطقة | العظمى | المحسوسة |
---|---|---|
القاهرة والوجه البحري | 37 | 39 |
السواحل الشمالية | 31 | 34 |
جنوب سيناء | 39 | 41 |
شمال الصعيد | 38 | 40 |
جنوب الصعيد | 42 | 43 |
الأحد 29 يونيو 2025:
المنطقة | العظمى | المحسوسة |
---|---|---|
القاهرة والوجه البحري | 37 | 39 |
السواحل الشمالية | 31 | 34 |
جنوب سيناء | 39 | 41 |
شمال الصعيد | 39 | 41 |
جنوب الصعيد | 42 | 43 |
الإثنين 30 يونيو 2025:
المنطقة | العظمى | المحسوسة |
---|---|---|
القاهرة والوجه البحري | 36 | 38 |
السواحل الشمالية | 29 | 32 |
جنوب سيناء | 39 | 41 |
شمال الصعيد | 40 | 41 |
جنوب الصعيد | 43 | 43 |
وتنصح الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الخفيفة، وضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خلال فترات الشبورة، بالإضافة إلى أهمية الإكثار من شرب السوائل لتجنب آثار الموجة الحارة.