الأرصاد: طقس حار نهارًا ومعتدل ليلاً في معظم المناطق، والعظمة بالقاهرة تصل إلى 35 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس ليوم غدٍ الأربعاء 25 يونيو 2025، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في جميع المدن والمحافظات.
من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما سيكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد. وفي المقابل، يُتوقع أن يسود طقس معتدل ليلاً في معظم المناطق.
وعلى صعيد الظواهر الجوية، ستتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية. كما يُتوقع نشاط الرياح في بعض مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون الأمواج خفيفة إلى معتدلة بارتفاع يتراوح بين 1.5 متر و1.75 متر، مع رياح شمالية غربية. وفي البحر الأحمر، ستكون الحالة معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 متر ومترين.
فيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 25 يونيو 2025:
| المدن/ المحافظات | العظمى (°م) | الصغرى (°م) |
|———————–|————|————|
| القاهرة | 35 | 23 |
| العاصمة الإدارية | 36 | 22 |
| 6 أكتوبر | 36 | 21 |
| بنها | 35 | 22 |
| دمنهور | 33 | 21 |
| المنصورة | 34 | 22 |
| الزقازيق | 36 | 23 |
| شبين الكوم | 34 | 23 |
| طنطا | 34 | 22 |
| دمياط | 31 | 23 |
| بورسعيد | 31 | 24 |
| الإسماعيلية | 37 | 21 |
| السويس | 36 | 22 |
| العريش | 33 | 21 |
| رفح | 32 | 20 |
| رأس سدر | 37 | 23 |
| نخل | 35 | 17 |
| كاترين | 32 | 15 |
| الطور | 34 | 25 |
| طابا | 33 | 21 |
| شرم الشيخ | 39 | 27 |
| الإسكندرية | 30 | 21 |
| العلمين | 29 | 22 |
| مطروح | 29 | 23 |
| السلوم | 31 | 21 |
| سيوة | 36 | 22 |
| رأس غارب | 35 | 25 |
| الغردقة | 37 | 27 |
| سفاجا | 37 | 27 |
| مرسى علم | 38 | 28 |
| شلاتين | 36 | 26 |
| حلايب | 34 | 27 |
| أبو رماد | 35 | 26 |
| رأس حدربة | 33 | 28 |
| الفيوم | 35 | 22 |
| بني سويف | 36 | 22 |
| المنيا | 36 | 21 |
| أسيوط | 38 | 22 |
| سوهاج | 39 | 23 |
| قنا | 41 | 26 |
| الأقصر | 42 | 27 |
| أسوان | 41 | 27 |
| الوادي الجديد | 38 | 25 |
| أبو سمبل | 39 | 25 |
تظل درجات الحرارة مرتفعة، لذا يُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي التعرض للمخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة الشديدة.