
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، استقرارًا مع بداية التعاملات في أول يوم عمل للبنوك بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، وذلك بعد انخفاضه خلال تداولات الأسبوع الماضي، وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك حسب أحدث التحديثات المعلنة:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك قناة السويس | 47.30 | 47.40 |
| المصرف المتحد | 47.30 | 47.40 |
| البنك الأهلي | 47.31 | 47.41 |
| بنك مصر | 47.31 | 47.41 |
| بنك الإسكندرية | 47.30 | 47.40 |
| البنك التجاري الدولي | 47.30 | 47.40 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.32 | 47.42 |




