ترتيب الدوري الإنجليزي انتهت الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي التي شهدت تراجع ليفربول ومانشستر سيتي عن المراكز الأربعة الأولى.
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة التاسعة
| 1- آرسنال | 22 نقطة. |
| 2- بورنموث | 18 نقطة. |
| 3- توتنهام هوتسبير | 17 نقطة. |
| 4- سندرلاند | 17 نقطة. |
| 5- مانشستر سيتي | 16 نقطة. |
| 6- مانشستر يونايتد | 16 نقطة. |
| 7- ليفربول | 15 نقطة. |
| 8- أستون فيلا | 15 نقطة. |
| 9- تشيلسي | 14 نقطة. |
| 10- كريستال بالاس | 13 نقطة. |
| 11- برينتفورد | 13 نقطة. |
| 12- نيوكاسل يونايتد | 12 نقطة. |
| 13- برايتون | 12 نقطة. |
| 14- إيفرتون | 11 نقطة. |
| 15- ليدز يونايتد | 11 نقطة. |
| 16- بيرنلي | 10 نقاط. |
| 17- فولهام | 8 نقاط. |
| 18- نوتنجهام فوريست | 5 نقاط. |
| 19- وست هام | 4 نقاط. |
| 20- وولفرهامبتون | نقطتان. |
نتائج مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي
- ليدز 2-1 وست هام.
- تشيلسي 1-2 سندرلاند.
- نيوكاسل يونايتد 2-1 فولهام.
- مانشستر يونايتد 4-2 برايتون.
- برينتفورد 3-2 ليفربول.
- وولفرهامبتون 2-3 بيرنلي.
- أرسنال 1-0 كريستال بالاس.
- أستون فيلا 1-0 مانشستر سيتي.
- بورنموث 2-0 نوتنجهام فوريست.
- إيفرتون 0-3 توتنهام.





تعليق واحد