
كتب : أحمد الخطيب
10:57 ص
01/02/2026
تعديل في 11:09 ص
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا غير متوقع في 5 بنوك، حيث تراوحت الزيادة بين 35 و42 قرشًا، وذلك خلال تعاملات الصباح الأولى اليوم الأحد 1-2-2026، وفقًا للمعلومات المنشورة على الموقع الخاص بها.
أسعار الدولار في 5 بنوك في بداية التعاملات الأولى اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | الزيادة (قرش) |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.3 | 47.4 | 42 |
| بنك مصر | 47.29 | 47.39 | 35 |
| بنك القاهرة | 47.27 | 47.37 | 39 |
| بنك الإسكندرية | 47.27 | 47.37 | 39 |
| البنك التجاري الدولي | 47.29 | 47.39 | 41 |




