
إليكم أسعار الصرف، الثلاثاء 3 فبراير 2026، لعدد من العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حسب التعاملات الصباحية في البنوك المصرية:
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
إليكم سعر صرف الدولار الأمريكي USD أمام الجنيه المصري EGP، في تعاملات يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، في عدد من البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (EGP) | سعر البيع (EGP) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.04 | 47.14 |
| بنك القاهرة | 47.12 | 47.22 |
| بنك مصر | 47.04 | 47.14 |
| بنك الإسكندرية | 47.04 | 47.14 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.06 | 47.16 |
| بنك CIB | 47.04 | 47.14 |
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
إليكم سعر صرف اليورو EUR أمام الجنيه المصري EGP، في تعاملات يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، في عدد من البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (EGP) | سعر البيع (EGP) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 55.45 | 55.74 |
| بنك القاهرة | 55.77 | 56.05 |
| بنك مصر | 55.45 | 55.71 |
| بنك الإسكندرية | 55.44 | 55.70 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 55.47 | 55.72 |
| بنك CIB | 55.45 | 55.71 |
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
تعرفوا على سعر صرف الريال السعودي SAR أمام الجنيه المصري EGP، في تعاملات يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، في عدد من البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (EGP) | سعر البيع (EGP) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 12.50 | 12.57 |
| بنك القاهرة | 12.52 | 12.59 |
| بنك مصر | 12.50 | 12.57 |
| بنك الإسكندرية | 12.53 | 12.57 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.55 | 12.58 |
| بنك CIB | 12.52 | 12.57 |
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري
إليكم سعر صرف الدرهم الإماراتي AED أمام الجنيه المصري EGP، في تعاملات يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، في عدد من البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (EGP) | سعر البيع (EGP) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 12.80 | 12.83 |
| بنك القاهرة | 12.81 | 12.85 |
| بنك مصر | 12.80 | 12.83 |
| بنك الإسكندرية | 12.78 | 12.83 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.83 | 12.86 |




