شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد، الموافق 8 مارس 2026، وذلك في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 52.10 جنيهًا للشراء، و52.20 جنيهًا للبيع، بينما سجل في بنك مصر نفس الأسعار، حيث بلغت 52.10 جنيهًا للشراء، و52.20 جنيهًا للبيع.
أسعار الدولار في البنوك كالتالي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 50.08 جنيه | 50.22 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 52.10 جنيه | 52.20 جنيه |
| بنك مصر | 52.10 جنيه | 52.20 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 50.09 جنيه | 50.19 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 50.09 جنيه | 50.19 جنيه |
| بنك البركة | 50.05 جنيه | 50.15 جنيه |
| بنك المصرف المتحد | 51.60 جنيه | 51.70 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 50.09 جنيه | 50.19 جنيه |
| البنك المصري الخليجى | 50.09 جنيه | 50.19 جنيه |
