هاي كورة : شهد دوري المحترفين هذا الموسم تحطيم أرقام تاريخية، حيث جاء إيفان توني ليكسر الرقم القياسي الأسطوري لعمر السومة بعد 10 مواسم، ليصبح الأكثر مساهمة في نسخة واحدة من الدوري.
أكثر اللاعبين مساهمة للأهلي في دوري المحترفين:
| اللاعب | الموسم | عدد المساهمات |
|---|---|---|
| إيفان توني | 25/26 | 29 |
| عمر السومة | 15/16 | 28 |
| عمر السومة | 16/17 | 28 |
| إيفان توني | 24/25 | 27 |
| فيكتور سيموس | 11/12 | 27 |
| دجانيني تافاريس | 18/19 | 26 |
| عمر السومة | 18/19 | 25 |
| عمر السومة | 14/15 | 24 |
| رياض محرز | 23/24 | 24 |
