استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 9 مارس 2026، في البنك المصري الخليجي عند 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، كما حافظ بنك البركة على سعره عند 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.
وبدوره، ثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 52.09 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع.
كما حافظ الدولار في البنك الأهلي على سعر 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نفس السعر 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
| سعر الدولار في البنك الأهلي المصري | 52.11 جنيه للشراء. | 52.21 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في بنك مصر | 52.11 جنيه للشراء. | 52.21 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في بنك الإسكندرية | 52.11 جنيه للشراء. | 52.21 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في البنك التجاري الدولي | 52.11 جنيه للشراء. | 52.21 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في بنك البركة | 52.10 جنيه للشراء. | 52.20 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في بنك المصرف المتحد | 52.11 جنيه للشراء. | 52.21 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي | 52.11 جنيه للشراء. | 52.21 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في البنك المصري الخليجي | 52.11 جنيه للشراء. | 52.21 جنيه للبيع. |
| سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول | 52.11 جنيه للشراء. | 52.21 جنيه للبيع. |
