اختتم سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم 9 مارس 2026، بارتفاع ملحوظ في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث سجل في البنك المركزي المصري، 52.72 جنيه للشراء، و52.86 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي، تم تسجيل سعر الدولار عند 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي، فقد بلغ السعر 52.74 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع، وفي بنك البركة، تم تحديد السعر عند 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك كالتالي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 52.73 جنيه | 52.83 جنيه |
| بنك مصر | 52.74 جنيه | 52.84 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 52.73 جنيه | 52.83 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 52.74 جنيه | 52.84 جنيه |
| بنك البركة | 52.73 جنيه | 52.83 جنيه |
| المصرف المتحد | 52.73 جنيه | 52.83 جنيه |
| البنك العربي الإفريقي | 52.74 جنيه | 52.84 جنيه |
| البنك المصري الخليجى | 52.74 جنيه | 52.84 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 52.73 جنيه | 52.83 جنيه |
