استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، حيث سجل سعر طن حديد عز نحو 39575 جنيهًا، في حين بلغ سعر طن حديد الاستثماري نحو 37880 جنيهًا.
أسعار الحديد
| نوع الحديد | السعر (جنيه) |
|---|---|
| حديد عز | 39575 |
| حديد استثماري | 37880 |
| حديد المصريين | 37730 |
| حديد بشاي | 39230 |
| حديد المراكبي | 38710 |
| حديد عطية | 38510 |
| حديد المعادي | 39460 |
| حديد بيانكو | 38250 |
| حديد العتال | 38370 |
| حديد الكومي | 39100 |
| حديد مصر ستيل | 38580 |
| حديد العشري | 36700 |
أسعار الأسمنت
| نوع الأسمنت | السعر (جنيه) |
|---|---|
| أسمنت المعلم | 3160 |
| أسمنت مقاوم | 3320 |
| أسمنت أبيض | 3450 |
| أسمنت السويس | 3780 |
| أسمنت المخصوص | 3460 |
| أسمنت السويدي | 2870 |
| أسمنت الرمادي | 3860 |
| أسمنت الفهد | 3400 |
| أسمنت بني سويف | 3140 |
| أسمنت مخلوط | 3360 |
| أسمنت حلوان | 3590 |
| أسمنت بوزلاني | 3570 |
| أسمنت بورتلاندى | 3690 |
